| No | Kod | Bildiri Başlığı | Yazar(lar) |
| 1 | UJES2024-2 | Kahramanmaraş Havzası’nda Şehirleşmeye Bağlı Sel Değerlendirmesi | Güldane Şeyma NİŞANCI, Mehmet Emin CİHANGİR |
| 2 | UJES2024-3 | Balıkesir İl Merkezi’nde CBS ve Uzaktan Algılama Metotları ile Şehirsel Taşkın Risk Analizi | Alper DEMİREL, Ayşe ATALAY DUTUCU, İbrahim UÇAR |
| 3 | UJES2024-4 | Karaburun – Kumköy (İstanbul) Arası Kıyı Şeridinde Meydana Gelen Değişimlerin DSAS Aracı ile Jeomorfolojik Analizi | S. Murat UZUN |
| 4 | UJES2024-5 | Farklı Zaman ve Tip Heyelanların Dağılım Karakteristiğinin Değerlendirilmesi | Mehmet Emin CİHANGİR |
| 5 | UJES2024-6 | Hydromachine Toolbox ve Havza Morfometrisindeki Kullanım Kabiliyeti | Mustafa TOPSAKAL, Enes DOĞAN, Süleyman Sinan YASAK, Furkan ÇORAPÇI, Abdullah AKBAŞ, Hasan ÖZDEMİR |
| 6 | UJES2024-7 | Makine Öğrenmesi Tabanli Rastgele Orman Regresyonu ile Deprem Tahmini: İzmir İli Örneği | İsmahan ERMİŞ |
| 7 | UJES2024-8 | Uluçay Vadisinde (Siirt) Enine Yamaçların Şekillenmesinde Etkili Olan Faktörler | Hatice KEZER ÜZÜM, Serkan SABANCI |
| 8 | UJES2024-10 | Marmara Adasi’nda CBS Tabanli Rusle Modeli ile Erozyon Analizi | Ayşe SARIDURAN |
| 9 | UJES2024-11 | Erozyonun İzinde: Malatya İli için Icona Yöntemi ile Risk Haritaları | Sevgi BİLGİÇ, Selman ER |
| 10 | UJES2024-13 | Güneydoğu Toros Dağlarındaki Buzul Morfometrisi | Mahsum BOZDOĞAN, Cihan BAYRAKDAR, Ergin CANPOLAT |
| 11 | UJES2024-15 | Girlevik Şelalesi ve Traverten Taraçasının Oluşumu (Erzincan) | Ahmet UYSAL, Murat SUNKAR |
| 12 | UJES2024-16 | Kaçkar Dağı Kaya Buzullarının Jeomorfolojisi ve Güncel Buzullarla İlişkisi | Serdar YEŞİLYURT |
| 13 | UJES2024-17 | Jeomorfoloji ve İklim Çalışmalarında Kullanılan Küresel İklim Veri Tabanlarının Türkiye Ölçeğinde Değerlendirilmesi | Ferhat KESERCİ, Cihan BAYRAKDAR |
| 14 | UJES2024-18 | Aşağı Pınar Karasal Çökelinin Çoklu Vekil Analizine Dayalı Paleoiklim Rekonstrüksiyonu: Ön Sonuçlar | Özlem YURTSEVEN UYAR, Hüseyin TUROĞLU |
| 15 | UJES2024-19 | Türkiye’nin Güncel ve Eski Buzullarının Morfometrik Özelliklerine Ait İlk Bulgular | Cihan BAYRAKDAR, Zeynel ÇILĞIN, Ergin CANPOLAT, Ferhat KESERCİ, M. Fatih DÖKER, Ian S. EVANS, Onur HALİS |
| 16 | UJES2024-20 | Son Buzul Maksimumu Sırasında Türkiye’nin Kuzeydoğusundaki Paleobuzulların ve Paleoiklimin Rekonstrüksiyonu | Onur HALİS, Cihan BAYRAKDAR |
| 17 | UJES2024-21 | Jeomorfolojik Özellikler ve Arazi Kullanımının Taşkın Duyarlılığına Etkisi: Karadere ve Bahadınlı Taşkını Örneği (15 Ocak 2024) (Burhaniye/Balıkesir) | Melike DURAK |
| 18 | UJES2024-22 | Türkiye’deki Rüzgâr Enerji Santralleri (RES) Dağılışını Etkileyen Jeomorfolojik Özellikler | Emre ÖZŞAHİN, Tolgahan KÖSE, Kerem GİRGİN |
| 19 | UJES2024-23 | Bakı Faktörünün Toprak Özelliklerine Etkisi: Limne Deresi Havzası Örneği (Ganos Dağı, Tekirdağ) | Emre ÖZŞAHİN, Mikayil ÖZTÜRK |
| 20 | UJES2024-24 | 6 Şubat Depreminin Malatya Sürgü Bölgesi’ndeki Jeosit ve Su Kaynaklarına Etkisi | Hacer AKBIYIK, Selman ER |
| 21 | UJES2024-25 | Aktif Buzul Sahalarındaki Sirk ve Buzul Vadilerinin Yer Yüzey Sıcaklıklarının Uzaktan Algılama Verileri ile Değerlendirilmesi | Ergin CANPOLAT, Cihan BAYRAKDAR, Onur HALİS, Zeynel ÇILĞIN, Mehmet Fatih DÖKER |
| 22 | UJES2024-26 | Geyik Dağları Üzerindeki Glasyo-Karstik Yerşekillerinin Gelişimi | Mesut ŞİMŞEK, Muhammed Zeynel ÖZTÜRK |
| 23 | UJES2024-27 | Pülümür Vadisi Havzasının Lucis Modeli ile Yerleşime Uygunluğunun Belirlenmesi | Fahrettin ENGİN, Mustafa Taner ŞENGÜN, Enes KARADENİZ |
| 24 | UJES2024-28 | Perge Antik Kenti ve Çevresinde Paleocoğrafya ve Jeoarkeoloji Araştırmalarının İlk Sonuçları (Aksu-Antalya) | Rifat İLHAN, Berkay YILMAZ, Aylin KARADAŞ, Serdar VARDAR, Ertuğ ÖNER |
| 25 | UJES2024-30 | Bingöl İlinin Jeosit ve Jeomiras Potansiyeli | Kemal KIRANŞAN |
| 26 | UJES2024-31 | Yüksek Çözünürlüklü Batimetrik Veri Üretiminde Modern Balık Bulucuların Kullanılması: Ardeşen Balıkçı Barınağı Örneği | Abdulkadir DURAN, Hüseyin TUROĞLU |
| 27 | UJES2024-32 | Eğri Göl ve Yakın Çevresinin Fosil Ve Güncel Polen Analizi: İlk Bulgular | Gülan GÜNGÖR, Hülya CANER, Nurgül KARLIOĞLU KILIÇ, Cihan BAYRAKDAR |
| 28 | UJES2024-33 | İstanbul Adaları’nda İnsan Kaynaklı Antropojenik Faktörler | Gülten TİMUÇİN, T. Ahmet ERTEK |
| 29 | UJES2024-34 | Orta Toroslar’daki Buzulların Morfometrik Özellikleri | Fatih DARICI, Cihan BAYRAKDAR, Ferhat KESERCİ |
| 30 | UJES2024-35 | Üzümlü Dere Havzası’nın (Üzümlü-Erzincan) Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) Metoduyla Taşkın Duyarlılık Analizi | Muhammet Enes YANIK, İbrahim KOPAR |
| 31 | UJES2024-38 | Eskigediz (Kütahya) Boğazının Jeomorfolojik Özellikleri ve Jeoturizm Potansiyeli | İsmail EGE |
| 32 | UJES2024-39 | 6 Şubat 2023 Depremi Sonrasında Malatya Şehrinde Depreme Dirençli Alanların Tespit Edilmesi | Fatma ESEN |
| 33 | UJES2024-40 | İzmir İlinde Biyoçeşitlilik ve Endemik Türlerin Topografik Faktörlerle İlişkisi: CBS ve Mekânsal İstatistik Analizleri | Fatih SÜNBÜL, M. Taner ŞENGÜN ve Enes KARADENİZ |
| 34 | UJES2024-41 | RUSLE Yöntemi Kullanılarak Arsuz Çayı Havzası Erozyon Duyarlılık Analizi | Semir DEMİRBİLEK & Hüseyin TUROĞLU |
| 35 | UJES2024-42 | Jeomiras Kavramı ve Terimleri: Bibliyometrik Bir Analiz | Yaren GÖKTAŞ, Prof. Dr. Zeki BOYRAZ, Senem GENÇ |
| 36 | UJES2024-43 | Botan Çayı Aşağı Havzası’nda Sağlarca – Kışlacık Köyleri Arasında (Siirt) Oluşan Çökme Dolinleri | Ömer KAYLI, Ahmet Serdar AYTAÇ |
| 37 | UJES2024-44 | Esence Dağları’nda (Erzincan) Periglasiyal Şekiller | Mutlu SEVEN, Serkan GÜRGÖZE, İsmail EGE, Saadettin TONBUL |
| 38 | UJES2024-45 | Kömür Çayı (Kemah-Erzincan) Havzası’nın Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) ve Frequency Ratio (FR) Metotları ile Karşılaştırmalı Heyelan Duyarlılık Analizi | Mehmet Akif TAŞ |
| 39 | UJES2024-46 | Carbonate eolianite as a palaeoclimatic proxy: evidence from Şile, İstanbul, Türkiye | Ahmet Evren ERGİNAL |
| 40 | UJES2024-47 | Kadim Başkent Birgi’de Jeomorfoloji-Paleocoğrafya-Jeoarkeoloji Araştırmaları (Ödemiş-İzmir) | Serdar VARDAR, Emre KARA, Didem Sevtap KAYA |
| 41 | UJES2024-48 | Çoklu Analiz Yöntemlerine Dayanan Paleocoğrafya-Jeoarkeoloji Araştırmalarının Hanköy Moğol Sarayı’nın Keşfine Katkıları (Van-Çaldıran) | Serdar VARDAR, Ersel ÇAĞLITÜTÜCÜGİL, Şaban DOĞAN, Enkhtur ALTANGEREL, Özge DADAK |
| 42 | UJES2024-49 | U-Th Karbonat Jeokronolojisi ile Aktif Tektonik Deformasyonun Zamanlamasının Belirlenmesi: Orta Toroslar’ın Geç Kuvaterner Faylanma Tarihi | Tunahan AYKUT, Cengiz YILDIRIM, I. Tonguç UYSAL |
| 43 | UJES2024-50 | Orta Toroslar’ın Uzun Dönemli Faylanma Geçmişinin U-Pb Karbonat Jeokronolojisi ile İncelenmesi | Tunahan AYKUT, I. Tonguç UYSAL, Cengiz YILDIRIM |
| 44 | UJES2024-51 | Olası Bir Tsunaminin Küçük Çekmece Kıyılarına Etkileri | Tuğba TÜYLÜ, Doç. Dr. T. Ahmet ERTEK |
| 45 | UJES2024-52 | Sel Ve Taşkın Afetleri İçin Akarsu Kıyı Kenar Çizgisi Uygulaması | Hüseyin TUROĞLU |
| 46 | UJES2024-54 | Teke Yarımadası’nın Güney Kesiminin Jeomorfolojik Evrimi: Basamak Şekilli ve Batık Polyelerin Oluşumu | Uğur DOĞAN, Mesut ŞİMŞEK, Ali KOÇYİĞİT |
| 47 | UJES2024-55 | Papaz Koyu (Finike Körfezi, Antalya) Subralitorla ve Sublitoral Zonlarda Gerçekleşen Biyoerozyona Ait İlk Bulgular | Saliha KELER, Çağlar ÇAKIR |
| 48 | UJES2024-57 | Derik İlçesi’nde (Mardin) Sel ve Taşkına Duyarlı Alanların CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) ve Uzaktan Algılama Yöntemleri ile Belirlenmesi | Sezgin ABUKAN, Faruk BİNGÖL, Ahmet Serdar AYTAÇ, Nizar POLAT |
| 49 | UJES2024-58 | Afet Yönetiminde CBS ve Bulut Tabanlı Sistemlerin Kullanımı Üzerine Bibliyometrik Analiz | Muzaffer SİLER, Muhammed KOCAOĞLU |
| 50 | UJES2024-59 | Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ile Taşkına Duyarlı Yerlerin Belirlenmesi: Karasu Havzası Örneği | Bülent MATPAY |
| 51 | UJES2024-60 | Çifhisar Havzası ve Çevresinde Kütle Hareketleri Duyarlılık Sınıflarının Mekânsal Arazi Kullanım Durumuna Göre Dağılımı | Faruk BİNGÖL, Ahmet Serdar AYTAÇ, İbrahim Halil YILDIRIM |
| 52 | UJES2024-61 | The İmportance of Geomorphological Data in Coastal And Underwater Archaeological Research | Ahmet Evren ERGİNAL |
| 53 | UJES2024-62 | Beydağları Fay Hattı Boyunca Bitki Örtüsü ve Jeomorfoloji İlişkisi | Emirhan BERBEROĞLU, Candan AYKURT, Tuncer DEMİR |
| 54 | UJES2024-63 | Yangın Sonrası Uygulanan Üretim Faaliyetlerinin Sediman Taşınım Süreçlerine Olan Etkilerin Belirlenmesi: 2021 Manavgat Orman Yangını Örneği | Seçkin ÇAKMAK, Hüseyin YILMAZ, Tuncer DEMİR, Ferhat GÖKBULAK |
| 55 | UJES2024-64 | Kaya Düşmesi ve Sel Nedeniyle Yer Değiştiren Sofular Yerleşmesi (Aksaray) | Zeynep ÇETİN, Murat POYRAZ |
| 56 | UJES2024-65 | Gediz Grabeninin Batı Kesimine Ait Bir İnceleme: Kemalpaşa Fayı ve Akçapınar Segmentinin Tektonik Jeomorfolojisi ve Paleosismolojisi | Ahmet Rasimcan ÖZTÜRKER, Ersin ÖZDEMİR, Can GÜVEN, Ozan KARAYAZI, Çağlar ÇAKIR, Hasan ELMACI |
| 57 | UJES2024-67 | Türkiye’nin Antik Kıyılarında Zamansal ve Mekânsal Kıyı Çizgisi Değişimi: Antalya Side Örneği | Hatice KILAR |
| 58 | UJES2024-68 | Editör Gözüyle Jeomorfolojik Araştırmalar Dergisi (JADER) | İsa CÜREBAL |
| 59 | UJES2024-69 | Doğu Akdeniz Turbalıklarında Geç Holosen Bitki Örtüsü: Gölbaşı (Adıyaman), Türkiye’den Paleoekolojik Veriler | Sena İNKAYA, Hülya CANER, Jessie WOODBRIDGE, Hüseyin TUROĞLU, Meral AVCI |
| 60 | UJES2024-70 | Sel-Taşkın Olaylarını Dendrojeomorfolojik Yaklaşımla Değerlendirmek | Bedirhan GÜRÇAY, Nesibe KÖSE, Meral AVCI |
| 61 | UJES2024-71 | Kayıp Kıyılar: İstanbul ve İzmir İlleri İçin Deniz Seviyesi Yükselmesi ve Olasi Etkileri | Sedat AVCI, H. Nüzhet DALFES |
| 62 | UJES2024-72 | Sarısu Havzası’nın (Beyşehir Gölü) Morfometrik Özellikleri | Resul KUZU, Murat POYRAZ |
| 63 | UJES2024-73 | Antropojenik Müdahalelerin Arazi Yüzey Sıcaklığı Üzerindeki Etkisi: Antalya-Muratpaşa Örneği | Furkan GENİŞYÜREK, Mehmet Tahsin ŞAHİN, Çağlar ÇAKIR |
| 64 | UJES2024-74 | 6 Şubat 2023 Elbistan Depremi (Mw 7.6) Yüzey Kırığının Haritalanması ve Yerdeğiştirme Dağılımının Belirlenmesi | Cengiz YILDIRIM, Orkan ÖZCAN, Semih Sami AKAY, Melike KARAKAŞ, Yusuf GEDİK, Mehmet Akif SARIKAYA, Özgür KOZACI, Erhan ALTUNEL |
| 65 | UJES2024-75 | Ardahan İli’nin Potansiyel Jeositleri ve Jeopark Potansiyeli | Ahmet Serdar AYTAÇ, Tuncer DEMİR, Faruk BİNGÖL |
| 66 | UJES2024-76 | Meriç Nehri Edirne Bölümündeki Mühendislik Uygulamalarının Jeomorfolojik Değerlendirmesi | Musa ULUDAĞ, Hüseyin TUROĞLU |
| 67 | UJES2024-77 | Güneydoğu Anadolu, Kuzey Suriye ve Batı Irak’ta Fırat Nehri’nin Teras Basamakları Bölgesel Tektonik Yükselmeye Dair Kanıtlar | Tuncer DEMİR, Rob WESTAWAY, David R. BRIDGLAND, Ali SEYREK |
| 68 | UJES2024-78 | Ayamama Deresi Havzası’nın Frekans Oranı Yöntemi Kullanılarak Taşkın Duyarlılık Analizi | Ömer ÇELEBİ, Murat POYRAZ |
